Flýtilyklar
Stigaskor leikmanna í MIKASA deildunum
Uppfært 2. mars 2010.
Stigaskor leikmanna í MIKASA deild karla og kvenna
| Stigaskor leikmanna í MIKASA deild karla veturinn 2009-2010 | ||||||
| 20 efstu | Félag | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | leikir |
| Piotr Kempisty | KA | 205 | 25 | 16 | 246 | 10 |
| Emil Gunnarsson | Stjarnan | 164 | 16 | 22 | 202 | 11 |
| Brynjar Pétursson | HK | 164 | 19 | 7 | 190 | 12 |
| Róbert Karl Hlöðversson | Stjarnan | 153 | 14 | 5 | 172 | 10 |
| Orri Þór Jónsson | HK | 128 | 18 | 11 | 157 | 12 |
| Michael Overhage | Þróttur R | 123 | 21 | 12 | 156 | 11 |
| Ivo Bartkevics | HK | 99 | 11 | 6 | 116 | 12 |
| Hilmar Sigurjónsson | KA | 95 | 8 | 9 | 112 | 9 |
| Aron Bjarnason | Þróttur R | 83 | 6 | 5 | 94 | 11 |
| Alexander Stefánsson | HK | 38 | 30 | 10 | 78 | 12 |
| Quentin Cucuel | Þróttur R | 48 | 24 | 4 | 76 | 11 |
| Vignir Hlöðversson | Stjarnan | 52 | 8 | 15 | 75 | 7 |
| Hannes Ingi Geirsson | Stjarnan | 46 | 13 | 2 | 61 | 9 |
| Eiríkur R. Eiríksson | Stjarnan | 32 | 17 | 49 | 8 | |
| Filip Szewczyk | KA | 27 | 17 | 5 | 49 | 10 |
| Daníel Sveinsson | KA | 27 | 17 | 5 | 49 | 10 |
| Guðmundur P. Guðmundsson | Þróttur R | 43 | 3 | 1 | 47 | 7 |
| Valur Traustason | KA | 24 | 19 | 3 | 46 | 6 |
| Jóhann Eiríksson | KA | 38 | 3 | 3 | 44 | 7 |
| Ingólfur Guðjónsson | HK | 14 | 17 | 9 | 40 | 12 |
| Stigaskor leikmanna í MIKASA deild kvenna veturinn 2009-2010 | ||||||
| 22 efstu | Félag | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | leikir |
| Auður Anna Jónsdóttir | KA | 115 | 16 | 17 | 148 | 10 |
| Miglena Apostolova | Þróttur N | 84 | 12 | 34 | 130 | 10 |
| Hjördís Eiríksdóttir | Stjarnan | 87 | 13 | 14 | 114 | 11 |
| Rasa Ratkuté | Fylkir | 65 | 14 | 21 | 100 | 10 |
| Helena Kristín Gunnarsd. | Þróttur N | 54 | 11 | 29 | 94 | 10 |
| Valdís Lilja Andrésdóttir | Þróttur R | 50 | 25 | 13 | 88 | 11 |
| Sóley Ásta Karlsdóttir | Fylkir | 65 | 2 | 20 | 87 | 10 |
| Andrea Burgherr | Fylkir | 66 | 8 | 7 | 81 | 9 |
| Hildigunnur Magnúsdóttir | Þróttur R | 67 | 4 | 10 | 81 | 6 |
| Hulda Elma Eysteinsdóttir | KA | 62 | 4 | 14 | 80 | 4 |
| Una Margrét Heimisdóttir | KA | 46 | 3 | 27 | 76 | 10 |
| Inga Lillý Brynjólfsdóttir | Ýmir | 53 | 7 | 12 | 72 | 12 |
| Velina Apostolova | HK | 54 | 8 | 10 | 72 | 10 |
| Lilja Björk Lárusdóttir | Fylkir | 56 | 3 | 13 | 72 | 10 |
| Erla Rán Eiríksdóttir | Þróttur N | 46 | 18 | 7 | 71 | 7 |
| Birna Baldursdóttir | KA | 46 | 10 | 12 | 68 | 6 |
| Guðný Laxdal | Ýmir | 36 | 10 | 22 | 68 | 11 |
| Ásta Sigrún Gylfadóttir | Ýmir | 51 | 6 | 10 | 67 | 11 |
| Fjóla Rut Svavarsdóttir | Þróttur R | 40 | 22 | 5 | 67 | 6 |
| Lilja Jónsdóttir | Stjarnan | 49 | 10 | 4 | 63 | 5 |
| Brynja Ólafsdóttir | Stjarnan | 47 | 11 | 4 | 62 | 11 |
| Hjördís Marta Óskarsdóttir | Stjarnan | 37 | 22 | 3 | 62 | 11 |
Leit
Nýtt á vefnum
Heimsóknir
Í dag: 1094
Samtals: 1036137
Samtals: 1036137
Mótamál
Á nćstunni
13.03.2010
Úrslitahelgi í Bridgestone bikarnum
14.03.2010
Úrslitahelgi í Bridgestone bikarnum
16.03.2010
Úrslitakeppni karla hefst
16.03.2010
Úrslitakeppni kvenna hefst
9.04.2010





