Flýtilyklar
Samanlögð úrslit yngriflokka 2009
Samanlögð úrslit staðfest. Til þess að samanlögð stig teljast gild til Íslandsmóts þarf liðið að hafa tekið þátt í báðum mótunum. Samanlögð úrslit Yngriflokka 2008-2009 | |||||
| 5. flokkur A liða | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| UMFG B | 14 | 11 | 25 | ||
| HK | 9 | 12 | 21 | ||
| Afturelding | 11 | 9 | 20 | ||
| KA a | 9 | 4 | 13 | ||
| UMFG A | 8 | 4 | 12 | ||
| Afturelding 2 | 11 | 0 | 11 | ||
| Víkingur/Reynir | 2 | 8 | 10 | ||
| Víkingur/Reynir 2 | 5 | 5 | |||
| 5. flokkur B liða | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Víkingur/Reynir 4 | 11 | 8 | 19 | ||
| Sindri b-lið | 11 | 6 | 17 | ||
| HK a | 4 | 3 | 7 | ||
| HK b | 0 | 0 | 0 | ||
| Víkingur/Reynir 2 | 5 | 5 | |||
| 5. flokkur C liða | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Stjarnan-1 | 7 | 10 | 17 | ||
| Stjarnan | 10 | 6 | 16 | ||
| Dímon stúlkur 5 flokkur C | 5 | 3 | 8 | ||
| KA b | 0 | 1 | 1 | ||
| Bjarmi grænn | 9 | 9 | |||
| Afturelding 3 | 7 | 7 | |||
| Dímon | 5 | 5 | |||
| Höfrungur | 4 | 4 | |||
| 5. flokkur D liða | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Þróttur N.1 | 8 | 12 | 20 | ||
| Þróttur N 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| Stjarnan 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| Stjarnan 3 | 9 | 9 | |||
| Afturelding 3 | 9 | 9 | |||
| Þróttur N.6.fl | 8 | 8 | |||
| Höfrungur | 4 | 4 | |||
| Víkingur/Reynir 3 | 4 | 4 | |||
| Stjarnan 6.fl | 1 | 1 | |||
| 4. flokkur pilta | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Víkingur/Reynir | 12 | 12 | 24 | ||
| Dímon 4.flokkur A lið | 10 | 10 | 20 | ||
| Stjarnan 1 | 7 | 9 | 16 | ||
| HK | 9 | 6 | 15 | ||
| KA | 3 | 7 | 10 | ||
| Sindri a | 4 | 4 | 8 | ||
| Sindri c | 1 | 2 | 3 | ||
| 4. flokkur stúlkna | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Þróttur N (kvk) a | 13 | 12 | 25 | ||
| Þróttur Nc | 12 | 8 | 20 | ||
| KA b | 9 | 10 | 19 | ||
| UMFG a | 11 | 6 | 17 | ||
| Sindri A | 7 | 5 | 12 | ||
| Víkingur/Reynir 1 | 6 | 4 | 10 | ||
| Þróttur R. | 0 | 1 | 1 | ||
| UMFG | 8 | 8 | |||
| 4. flokkur blandaður A lið | Fyrra | Seinna | Samanlagt | tapaðar | nettó |
| Dímon 4 flokkur stúlkur B lið | 10 | 8 | 18 | 4 | 134 |
| Dímon 4 flokkur drengir B lið | 8 | 10 | 18 | 4 | 104 |
| Afturelding | 6 | 8 | 14 | ||
| Stjarnan 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Sindri c | 1 | 2 | 3 | ||
| HK 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 4. flokkur blandaður B lið | Fyrra | Seinna | Samanlagt | unnar | tapaðar |
| Þróttur N (kvk) b | 12 | 12 | |||
| Höfrungur | 9 | 9 | |||
| Skellur | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Þróttur R b | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3. flokkur pilta | Fyrra | Seinna | Samanlagt | unnar | tapaðar |
| Afturelding | 10 | 10 | 20 | ||
| Stjarnan | 7 | 8 | 15 | 15 | 6 |
| Vík/Reynir | 9 | 6 | 15 | 15 | 8 |
| umfg Grundarfirði 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| HK | 1 | 0 | 1 | ||
| Stjarnan 2 | 5 | 5 | |||
| KA | 4 | 4 | |||
| 3. flokkur stúlkna A | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Þróttur N.1 | 8 | 8 | 16 | ||
| Stjarnan | 6 | 7 | 13 | ||
| KA | 4 | 6 | 10 | ||
| HK | 4 | 2 | 6 | ||
| Víkingur/Reynir 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3. flokkur stúlkna B | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| Þróttur N.2 | 8 | 10 | 18 | ||
| Víkingur/Reynir 2 | 6 | 5 | 11 | ||
| Stjarnan 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| HK B | 4 | 5 | 9 | ||
| Bjarmi rauður | 2 | 5 | 7 | ||
| Dímon | 5 | 5 | |||
| 2. flokkur pilta | Fyrra | Seinna | Samanlagt | ||
| HK | 9 | 3 | 12 | ||
| KA | 6 | 3 | 9 | ||
| UMFG | 3 | 3 | |||
| Stjarnan | 1 | 1 | |||
| 2. flokkur stúlkna | Fyrra | Seinna | Samanlagt | unnar | tapaðar |
| HK | 8 | 6 | 14 | ||
| Þróttur N a | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| KA a | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Þróttur R | 4 | 4 | |||
| Stjarnan | 1 | 1 | |||
Leit
Nýtt á vefnum
Heimsóknir
Í dag: 2145
Samtals: 2570033
Samtals: 2570033
Mótamál
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni







