Flýtilyklar
Stigaskor í Mikasadeild kvenna
Stigaskor í Mikasadeild kvenna. Sjö lið taka þátt í deildinni og er stigaskor talið í deildarleikjum samkvæmt stigaskorblaði. Sóknarstig, hávarnir og uppgjafir eru stigin sem talin eru ásamt mistökum liðsins.
Uppfært 11. febrúar 2010.
| Fylkir | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Sóley Ásta Karlsdóttir | 58 | 2 | 15 | 75 | 9 | |
| Andrea Burgherr | 53 | 7 | 7 | 67 | 8 | |
| Gabriele Renee Guðbjartsd. | 17 | 1 | 2 | 20 | 5 | |
| Hildur Inga Þorsteinsdóttir | 35 | 6 | 41 | 7 | ||
| Rasa Ratkuté | 58 | 10 | 20 | 88 | 9 | |
| Emma Árnadóttir | 6 | 15 | 21 | 8 | ||
| Lilja Björk Lárusdóttir | 52 | 3 | 13 | 68 | 9 | |
| Sædís Alda Karlsdóttir | 13 | 2 | 2 | 17 | 7 | |
| Lilja Margrét Hreiðarsdóttir | 2 | 2 | 5 | |||
| Agniezka Cichocka | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Samtals | 294 | 25 | 81 | 400 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 318 | 708 | 45% | |||
| Þróttur N. | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Sunna J. Þórðardóttir | 0 | |||||
| Lilja Einarsdóttir | 13 | 7 | 5 | 25 | 8 | |
| Hafrún Hálfdánardóttir | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
| Miglena Apostolova | 65 | 8 | 30 | 103 | 8 | |
| Rannveig Júlía Sigurpálsd. | 38 | 8 | 46 | 8 | ||
| Sylvia K. Hákonardóttir | 15 | 1 | 5 | 21 | 8 | |
| Ragnheiður B Harðardóttir | 2 | 2 | 4 | |||
| Helena Kristín Gunnarsd. | 38 | 9 | 21 | 68 | 8 | |
| Kristina Apostolova | 2 | 2 | 8 | |||
| Erla Rán Eiríksdóttir | 46 | 18 | 7 | 71 | 7 | |
| Karitas Ó Valgeirsdóttir | 0 | |||||
| Zaharina Filipova | 18 | 1 | 5 | 24 | 3 | |
| Jóhanna Þórhallsdóttir | 2 | 2 | 2 | |||
| Samtals | 245 | 44 | 82 | 371 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 226 | 509 | 44% | |||
| HK | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Ingibjörg Gunnarsdóttir | 30 | 4 | 6 | 40 | 5 | |
| Zaharina Filipova | 10 | 2 | 7 | 19 | 3 | |
| María Gunnarsdóttir | 28 | 2 | 7 | 37 | 8 | |
| Fríða Sigurðardóttir | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Velina Apostolova | 47 | 6 | 7 | 60 | 9 | |
| Kristín Salín Þórhallsdóttir | 9 | 9 | 18 | 8 | ||
| Birta Björnsdóttir | 6 | 2 | 6 | 14 | 7 | |
| Stefanía Rut Reynisdóttir | 31 | 19 | 50 | 9 | ||
| Theodora Th. Þórarinsdóttir | 35 | 5 | 11 | 51 | 9 | |
| Steinunn H. Björgúlfsdóttir | 0 | 8 | ||||
| Gunnþóra Björnsdóttir | 0 | 2 | ||||
| Pálmey Kamilla Pálmadóttir | 16 | 9 | 25 | 8 | ||
| Laufey Björk Sigmundsdóttir | 8 | 1 | 9 | 1 | ||
| Þórey Haraldsdóttir | 22 | 1 | 4 | 27 | 3 | |
| Hugrún Óskarsdóttir | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | |
| Karen Björg Gunnarsdóttir | 0 | 2 | ||||
| Svenja Meier | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
| Zdravko Demirev, Þ | 0 | 1/0 | 9 | |||
| Samtals | 261 | 26 | 89 | 376 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 224 | 490 | 46% | |||
| Þróttur R. | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Erla Bjarný Jónsdóttir | 4 | 2 | 6 | 9 | ||
| Guðrún Kr. Einarsdóttir | 26 | 9 | 35 | 9 | ||
| Íris Eva Einarsdóttir | 6 | 3 | 11 | 20 | 9 | |
| María Rúnarsdóttir | 25 | 1 | 5 | 31 | 8 | |
| Jóhanna Jakobsdóttir | 35 | 2 | 1 | 38 | 9 | |
| Valdís Lilja Andrésdóttir | 40 | 18 | 13 | 71 | 9 | |
| Andrea Ott | 10 | 1 | 7 | 18 | 3 | |
| Harpa Birgisdóttir | 1 | 1 | 1 | |||
| Fjóla Rut Svavarsdóttir | 28 | 9 | 3 | 40 | 4 | |
| Hildigunnur Magnúsdóttir | 51 | 2 | 9 | 62 | 4 | |
| Quentin Cucuel, þjálfari | 0 | 1/0 | 7 | |||
| Samtals | 226 | 36 | 60 | 322 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 329 | 796 | 41% | |||
| Stjarnan | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Brynja Ólafsdóttir | 43 | 11 | 4 | 58 | 10 | |
| Hjördís Marta Óskarsdóttir | 33 | 18 | 1 | 52 | 10 | |
| Hjördís Eiríksdóttir | 79 | 13 | 14 | 106 | 10 | |
| Nicole H. Johansen | 7 | 6 | 13 | 8 | ||
| Valdís Guðmundsdóttir | 24 | 4 | 7 | 35 | 9 | |
| Laufey Hjaltadóttir | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| Eydís Evensen | 0 | 2 | ||||
| Rósa Dögg Ægisdóttir | 27 | 3 | 8 | 38 | 9 | |
| María Guðmundsdóttir | 8 | 1 | 9 | 5 | ||
| Peony Wong | 2 | 2 | 1 | |||
| Svala Vignisdóttir | 7 | 1 | 8 | 1 | ||
| Anna María Björnsdóttir | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | |
| Lilja Jónsdóttir | 35 | 4 | 3 | 42 | 4 | |
| Helga Hreinsdóttir | 1 | 1 | 3 | |||
| Samtals | 271 | 54 | 61 | 386 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 443 | 923 | 48% | |||
| Ýmir | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Bylgja Rún Stefánsdóttir | 5 | 1 | 17 | 23 | 9 | |
| Kolbrún Júlía Erlendsdóttir | 25 | 1 | 1 | 27 | 7 | |
| Guðný Laxdal | 32 | 9 | 21 | 62 | 10 | |
| Aðalheiður Sigursveinsdóttir | 4 | 8 | 12 | 8 | ||
| Inga Lillý Brynjólfsdóttir | 41 | 7 | 12 | 60 | 10 | |
| Eva Demireva | 20 | 2 | 4 | 26 | 8 | |
| Þóra Gunnsteinsdóttir | 18 | 1 | 1 | 20 | 7 | |
| Ragnheiður Kolviðsdóttir | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| Brynja Guðjónsdóttir | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
| Dögg Mósesdóttir | 34 | 2 | 12 | 48 | 8 | |
| Ásta Sigrún Gylfadóttir | 38 | 4 | 7 | 49 | 9 | |
| Ninja Ýr Gísladóttir | 0 | 1 | ||||
| Olga Kolbrún Vilmundard | 21 | 5 | 26 | 3 | ||
| Samtals | 253 | 28 | 93 | 374 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 426 | 837 | 51% | |||
| KA | Sókn | Hávörn | Uppgjöf | Samtals | Gult/rautt | Fjöldi leikja |
| Auður Anna Jónsdóttir | 111 | 13 | 14 | 138 | 9 | |
| Una Margrét Heimisdóttir | 41 | 3 | 26 | 70 | 9 | |
| Guðrún Margrét Jónsdóttir | 29 | 6 | 12 | 47 | 8 | |
| Harpa Björnsdóttir | 8 | 3 | 11 | 22 | 8 | |
| Alda Ólína Arnarsdóttir | 17 | 1 | 3 | 21 | 7 | |
| Guðrún Elín Gísladóttir | 0 | 2 | ||||
| Ísey Dísa Hávarsdóttir | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir | 0 | 5 | ||||
| Birna Baldursdóttir | 46 | 10 | 12 | 68 | 6 | |
| Hulda Elma Eysteinsdóttir | 49 | 4 | 11 | 64 | 3 | |
| Hólmfríður Ásbjarnardóttir | 0 | 1 | ||||
| Sesselja Fanneyjardóttir | 4 | 4 | 7 | |||
| Eva Sigurðardóttir | 4 | 4 | 4 | |||
| Freydís Ósk Hjörvarsdóttir | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Sunna Valdimarsdóttir | 0 | 1 | ||||
| Ásta Harðardóttir | 0 | 1 | ||||
| Marek Bernat, þjálfari | 0 | 1/1 | 7 | |||
| Samtals | 312 | 44 | 89 | 445 | ||
| Stig gefin til andstæðinga: | 364 | 764 | 48% | |||
Leit
Nýtt á vefnum
Heimsóknir
Í dag: 491
Samtals: 1035534
Samtals: 1035534
Mótamál
Á nćstunni
13.03.2010
Úrslitahelgi í Bridgestone bikarnum
14.03.2010
Úrslitahelgi í Bridgestone bikarnum
16.03.2010
Úrslitakeppni karla hefst
16.03.2010
Úrslitakeppni kvenna hefst
9.04.2010





